Tous Actualités
Suivre
Abonner Volta Resources Inc.

Volta Resources Inc.

Volta Resources bohrt 121,15 m mit einem Goldgehalt von 2,10 g/t bei seinem Kiaka-Goldprojekt in Burkina Faso

Toronto (ots/PRNewswire)

- Weitere Ausdehnung der Kiaka-Mineralisierung nach Südwesten -

Volta Resources Inc. ("Volta" oder "Unternehmen") veröffentlicht zusätzliche Bohrergebnisse des laufenden Programms (Phase 3) für das Kiaka-Goldprojekt in Burkina Faso. Die Ergebnisse für weitere 84 Löcher im südlichen Teil der Kiaka-Hauptzone sind eingegangen und in dieser Pressemitteilung enthalten (siehe Abbildung 1). Der Kiaka-Zentralbereich umfasst derzeit NI43-101-konforme Ressourcen von 90,29 Millionen Tonnen mit 1,04 g/t Au für 3.018.000 Unzen in den Kategorien "Gemessen" und "Angegeben" und 38,52 Millionen Tonnen mit 1,00 g/t Au für 1.260.000 Unzen in der Kategorie "Vermutet" (siehe VTR-Pressemitteilung vom 29. Juni 2011). Die Löcher dehnen sich aus und bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung südwärts in tieferen Ebenen von Abschnitt 4500N, die das Potenzial für eine Erhöhung der Ressourcen im Rahmen der derzeit definierten, Whittle-beschränkten Mine hervorhebt. Die Höhepunkte der aktuellen Bohrung in diesen Abschnitten umfassen:

        - KDH291: 121,15 m mit 2,10 g/t, einschliesslich 5,95 m mit
          4,85 g/t, 7,65 m mit 2.34 g/t, 25,00 m mit 2,93 g/t und 9,00 m mit 2,93
          g/t UND
        - KDH291: 19,40 m mit 1,61 g/t, einschliesslich 16,00 m mit 1, 82
          /t UND
        - KDH291: 9,00 m mit 2,14 g/t
        - KDH294: 33,50 m mit 3, 02 /t, einschliesslich 16,80 m mit 3,73
          g/t und 5,00 m mit 5,34 g/t
        - KKRC154: 13,00 m mit 0,82 g/t
        - KKRC161: 10,00 m mit 2,46 g/t
        - KKRC162: 9,00 m mit 0,88 g/t UND 28,00 m mit 0,53 g/t
        - KKRC185: 14,00 m mit 1,00 g/t
        - KKRC189: 24,00 m mit 1,11 g/t, einschliesslich 8,00 m mit 1,92
          g/t
        - KKRC193: 12,00 m mit 1,13 g/t
        - KKRC196: 12,00 m mit 1,50 g/t
        - KKRC207: 11,00 m mit 0,98 g/t

Kevin Bullock, CEO von Volta: "Diese Ergebnisse ermöglichen uns, die Ressourcen, in der derzeit definierten, Whittle-beschränkten Mine zu erhöhen und aufzurüsten, während wir an einer NI 43-101-konformen vorläufigen Machbarkeitsstudie für Kiaka arbeiten."

Die Bohrung bestätigt die Kontinuität der Mineralisierung im KMZ südwärts bis zu Abschnitt 4600N, der sich mindestens 300 m südlich der Whittle-beschränkten Mine befindet, die die derzeitige (Juni 2011) NI43-101-konforme Ressource enthält.

Die Ergebnisse für die Bohrlöcher sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Analysen der Volta-Proben wurden mittels Brandprobe mit einer Charge von 50 g in den ALS Chemex Laboratories in Ouagadougou durchgeführt. Voltas Verfahren für die Probenentnahme und Untersuchung beinhaltete Qualitätsanalysen und Qualitätskontrollen, die zertifizierte Standards und Leerproben beinhalten.

Tabelle 1: Hauptpunkte der Durchteufungen mit Gold in den benannten Bohrlöchern

            BL-ID     VON   BIS     INTERVALL Au g/t             ANMERKUNG
            KDH285     90,00 102,00    12,00   0,53
            UND       160,20 169,00     8,80   0,75
            KDH291    116,00 126,20    10,20   1,17
            UND       148,00 154,00     6,00   1,16
            UND       164,00 174,00    10,00   0,78
            einschl.  164,00 168,00     4,00   1,08
            einschl.  171,05 174,00     2,95   1,04
            UND       182,00 207,00    25,00   0,55
            UND       213,85 335,00   121,15   2,10
            einschl.  217,05 223,00     5,95   4,85 218,0-219,0m = 13,35g/t
            einschl.  226,00 233,65     7,65   2,34
            einschl.  239,30 247,00     7,70   1,62 236,0-237,0m = 28,5g/t
            einschl.  249,00 288,00    39,00   1,58
                                                294,0-295,0m = 10,45g/t;     304,0-
            einschl.  292,00 317,00    25,00   2,93 305,0m = 12,9g/t
            einschl.  326,00 335,00     9,00   2,14
            UND       343,00 362,40    19,40   1,61
            einschl.  343,00 359,00    16,00   1,82
            UND       369,00 373,00     4,00   6,71 371,0-372,0m = 18,25g/t
                                                    9,0 - 10,0 m = 26,50 g/t Au; 34,0
            KDH294      2,50  36,00    33,50   3,02   - 35,0m = 22,50 g/t Au
            einschl.    6,20  23,00    16,80   3,73
            einschl.    30,00  35,00     5,00   5,34
            KKRC154     0,00  13,00    13,00   0,82
            KKRC161    16,00  26,00    10,00   2,46 22,0-23,0 = 21,6g/t
            KKRC162     4,00  13,00     9,00   0,88
            einschl.    9,00  12,00     3,00   1,41
            UND        31,00  59,00    28,00   0,53
            KKRC163     1,00  19,00    18,00   0,66
            einschl.   12,00  19,00     7,00   0,87
            KKRC171    55,00  60,00     5,00   2,31 Endete in der Mineralisierung
            KKRC173     2,00  32,00    30,00   0,64
            einschl.    6,00  15,00     9,00   0,95
            KKRC175    18,00  28,00    10,00   0,74
            einschl.   23,00  27,00     4,00   1,08
            UND         44,00  48,00     4,00   1,74
            KKRC177    41,00  45,00     4,00   1,11
            KKRC180    56,00  59,00     3,00   1,08
            KKRC181    34,00  42,00     8,00   0,77
                       52,00  60,00     8,00   0,97 Endete in der Mineralisierung
            KKRC182        6     18       12   0,50
            KKRC185    22,00  36,00    14,00   1,00
            einschl.   29,00  32,00     3,00   3,09
            einschl.   13,00  16,00     3,00   1,48
            KKRC188    56,00  60,00     4,00   0,84 Endete in der Mineralisierung
            KKRC189    14,00  38,00    24,00   1,11
            einschl.   29,00  37,00     8,00   1,92
            KKRC190    16,00  20,00     4,00   1,08
            KKRC193    38,00  50,00    12,00   1,13
            KKRC194     2,00  18,00    16,00   0,49
            KKRC196     2,00  14,00    12,00   1,50 7,0-8,0m = 14,05g/t
            KKRC203    36,00  39,00     3,00   1,06
            KKRC205    26,00  29,00     3,00   1,17
            KKRC207    53,00  64,00    11,00   0,98 Endete in der Mineralisierung
            KKRC208     2,00   8,00     6,00   1,05

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1) Die Intervalle sind Kernlängen. Die tatsächliche Breite ist derzeit nicht bekannt.

2) Die Durchteufungen basieren auf einem Grenzwert von 0,3 g/t Gold mit einer maximalen inneren Verdünnung (MID) von 5 m für die Mineralisierungshülle mit dem geringeren Mineralisierungsgrad.

3) Um die Kontinuität der Zone mit hohem Gehalt hervorzuheben, wurde ein Durchschnittsgehalt 0,8 g/t Goldgrenzgehalt mit einer maximalen inneren Verdünnung von 2 m verwendet.

4) Es wurde kein "Top Cut" angewendet.

5) Die in der Tabelle aufgelisteten Durchteufungen stellen Abschnitte von mindestens 3 m mit mehr als 1 g/t Au und/oder Abschnitte von mindestens 7 m mit mehr als 0,5 g/t Au dar.

6) Die Durchteufungen stellen Abschnitte dar, die mit Rückwärtsbohrung (Reverse Circulation, RC) und/oder Kernbohrung gebohrt wurden (siehe Tabelle 2).

7) Die Anteile der Bohrlöcher mit Rückwärtsbohrung wurden in Abständen von 1 m gesammelt. Trockenproben wurden dabei einem "Riffle Split" unterzogen, um dem Labor 2 kg-Proben übermitteln zu können. Nassproben wurden vor Ort getrocknet und anschliessend auf dieselbe Weise einem "Riffle Split" unterzogen. . Der gekernte Anteil der Bohrung wurde in 1 m-Intervallen getestet und mithilfe einer Diamantsäge halbiert. Eine Hälfte des Kernstücks wird jeweils im Kernlager auf dem Gelände aufbewahrt, während die andere Hälfte ins Labor gesandt wurde.

8) Die Proben wurden der ALS Chemex in Ouagadougou für die Standardvorbereitung, gefolgt von einer Feuerprobe mit einer Charge von 50 g geschickt.

9) Zertifizierte Standards wurden bei jeder 15. Probe eingesetzt, Feldduplikate (zu den RC-Anteilen) bei etwa jeder 20. und Leerproben bei etwa jeder 30. Probe. Die Leerproben sowie die zertifizierten Standard- und Duplikatprüfungen bestätigen, dass alle Proben, die zur Zusammenstellung der hier angeführten Durchteufungen verwendet worden sind, die strengen die strengen QS/QK-Prüfungen von Volta bestanden haben.

Volta bohrte ebenfalls umgehend 18 Löcher (innerhalb von 200 m) nach Nordwesten des Kiaka-Zentralressourcenbereichs, um eine parallele Anomalie der Verschiebungspolarisation zu testen, die übereinstimmend mit einer schwachen Gold-im-Boden-Anomalie war. Nur ein Loch, KDH286, durchteufte eine signifikante Mineralisierung, einschliesslich 12,0 m mit 0, 61 g/t.

Tabelle 2: Koordinaten von Bohrlochkragen und Orientierungsparameter der benannten Bohrlöcher

                                      Erhebung Tiefe    Dip     Azimut   RC    DD
            LOCH-ID Rechtswert Hochwert     (m)     (m)   (Grad) (Grad)  (m)  (m)
            KDH284  739.232 1.290.026    272,09 100,00       -55       135     100,00
            KDH285  739.159 1.289.026    265,70 301,06       -55       315    301,06
            KDH286  739.187 1.290.071    273,35 121,00       -55       135    121,00
            KDH287  739.011 1.289.962    277,72 165,88       -55       135    165,88
            KDH288  738.885 1.289.820    273,41 121,11       -55       135    121,11
            KDH289  738.953 1.289.247    269,41 301,10       -55       135    301,10
            KDH290  738.929 1.289.775    274,26 127,12       -55       135    127,12
            KDH291  739.173 1.289.446    269,00 385,20       -55       135    385,20
            KDH292  739.019 1.289.680    274,90 220,02       -55       135    220,02
            KDH293  738.784 1.289.481    272,03 252,70       -55       135    252,70
            KDH294  739.172 1.289.302    268,78 250,00       -55       135    250,00
            KDH295  738.696 1.289.568    272,90  97,20       -55        135    97,20
            KKRC148 738.896 1.289.237    269,19  60,00       -55       135     60,00
            KKRC149 738.930 1.289.201    268,89  60,00       -55       135     60,00
            KKRC150 738.951 1.289.179    268,12  60,00       -55       135     60,00
            KKRC151 738.913 1.289.219    269,21  60,00       -55       135     60,00
            KKRC152 738.972 1.289.157    267,68  60,00       -55       135     60,00
            KKRC153 738.992 1.289.135    267,09  40,00       -55       135     40,00
            KKRC154 739.006 1.289.120    266,83  75,00       -55       135     75,00
            KKRC155 739.083 1.289.039    266,27  60,00       -55       135     60,00
            KKRC156 739.104 1.289.017    266,18  60,00       -55       135     60,00
            KKRC157 738.924 1.289.128    266,99  60,00       -55       135     60,00
            KKRC158 738.945 1.289.107    266,46  60,00       -55       135     60,00
            KKRC159 738.966 1.289.085    266,12  60,00       -55       135     60,00
            KKRC160 738.987 1.289.064    266,36  60,00       -55       135     60,00
            KKRC161 739.009 1.289.043    266,41  60,00       -55       135     60,00
            KKRC162 739.030 1.289.022    266,42  60,00       -55       135     60,00
            KKRC163 739.051 1.289.001    266,40  60,00       -55       135     60,00
            KKRC164 738.891 1.289.089    267,13  61,00       -55       135     61,00
            KKRC165 738.912 1.289.068    266,82  60,00       -55       135     60,00
            KKRC166 738.933 1.289.047    266,80  71,00       -55       135     71,00
            KKRC167 738.855 1.289.062    266,90  58,00       -55       135     58,00
            KKRC168 738.872 1.289.037    266,92  60,00       -55       135     60,00
            KKRC169 738.893 1.289.015    267,20  60,00       -55       135     60,00
            KKRC170 738.914 1.288.994    267,59  60,00       -55       135     60,00
            KKRC171 738.935 1.288.972    267,71  60,00       -55       135     60,00
            KKRC172 738.956 1.288.951    267,80  60,00       -55       135     60,00
            KKRC173 738.977 1.288.929    267,94  60,00       -55       135     60,00
            KKRC174 738.998 1.288.908    268,07  64,00       -55       135     64,00
            KKRC175 738.852 1.288.989    267,88  60,00       -55       135     60,00
            KKRC176 738.873 1.288.968    268,33  60,00       -55       135     60,00
            KKRC177 738.922 1.288.917    268,56  60,00       -55       135     60,00
            KKRC178 738.943 1.288.896    268,77  60,00       -55       135     60,00
            KKRC179 738.964 1.288.874    268,78  80,00       -55       135     80,00
            KKRC180 738.780 1.288.989    267,93  60,00       -55       135     60,00
            KKRC181 738.800 1.288.967    268,47  60,00       -55       135     60,00
            KKRC182 738.821 1.288.946    268,96  60,00       -55       135     60,00
            KKRC183 738.842 1.288.924    269,51  60,00       -55       135     60,00
            KKRC184 738.863 1.288.903    269,60  60,00       -55       135     60,00
            KKRC185 738.884 1.288.881    269,37  60,00       -55       135     60,00
            KKRC186 738.905 1.288.860    269,45  60,00       -55       135     60,00
            KKRC187 738.926 1.288.838    269,33  67,00       -55       135     67,00
            KKRC188 738.745 1.288.955    268,76  60,00       -55       135     60,00
            KKRC189 738.765 1.288.933    268,99  60,00       -55       135     60,00
            KKRC190 738.786 1.288.911    269,78  60,00       -55       135     60,00
            KKRC191 738.807 1.288.889    270,05  60,00       -55       135     60,00
            KKRC192 738.827 1.288.868    270,06  60,00       -55       135     60,00
            KKRC193 738.848 1.288.846    270,21  58,00       -55       135     58,00
            KKRC194 738.868 1.288.824    270,14  60,00       -55       135     60,00
            KKRC195 738.889 1.288.802    270,05  70,00       -55       135     70,00
            KKRC196 738.749 1.288.878    270,07  58,00       -55       135     58,00
            KKRC197 738.768 1.288.855    270,50  60,00       -55       135     60,00
            KKRC198 738.787 1.288.832    270,80  60,00       -55       135     60,00
            KKRC199 738.806 1.288.809    270,84  60,00       -55       135     60,00
            KKRC200 738.825 1.288.786    270,95  60,00       -55       135     60,00
            KKRC201 738.844 1.288.762    271,56  60,00       -55       135     60,00
            KKRC202 738.602 1.288.957    269,40  60,00       -55       135     60,00
            KKRC203 738.623 1.288.935    269,90  60,00       -55       135     60,00
            KKRC204 738.643 1.288.913    270,14  60,00       -55       135     60,00
            KKRC205 738.664 1.288.892    270,66  60,00       -55       135     60,00
            KKRC206 738.685 1.288.870    270,28  55,00       -55       135     55,00
            KKRC207 738.706 1.288.849    270,34  64,00       -55       135     64,00
            KKRC208 738.729 1.288.829    270,69  57,00       -55       135     57,00
            KKRC209 738.748 1.288.806    271,24  60,00       -55       135     60,00
            KKRC210 738.769 1.288.784    271,60  60,00       -55       135     60,00
            KKRC211 738.790 1.288.763    271,65  60,00       -55       135     60,00
            KKRC212 738.811 1.288.741    271,58  54,00       -55       135     54,00
            KKRC213 738.832 1.288.720    271,37  60,00       -55       135     60,00
            KKRC214 738.852 1.288.698    271,20  60,00       -55       135     60,00
            KKRC215 738.873 1.288.677    271,06  60,00       -55       135     60,00
            KKRC216 739.030 1.288.949    267,25  52,00       -55       135     52,00
            KKRC217 739.049 1.288.931    266,52  70,00       -55       135     70,00
            KKRC218 739.073 1.288.907    266,72  70,00       -55       135     70,00
            KKRC219 739.065 1.288.986    266,47  70,00       -55       135     70,00
            KKRC220 739.090 1.288.962    266,17  61,00       -55       135     61,00
            KKRC221 739.111 1.288.941    266,35  55,00       -55       135     55,00
            KKRC222 739.135 1.288.984    265,76  60,00       -55       135     60,00
            KKRC223 739.156 1.288.962    265,80  60,00       -55       135     60,00
            KKRC224 739.177 1.288.940    266,35  49,00       -55       135     49,00
            KKRC225 738.990 1.289.277    269,59  55,00       -55       135     55,00
            KKRC226 739.027 1.289.309    270,67  60,00       -55       135     60,00
            KKRC227 738.374 1.289.487    271,52  60,00       -55       135     60,00
            KKRC228 738.395 1.289.465    271,69  60,00       -55       135     60,00
            KKRC229 738.416 1.289.443    271,78  60,00       -55       135     60,00
            KKRC230 738.437 1.289.421    271,79  60,00       -55       135     60,00
            KKRC231 738.458 1.289.399    271,67  60,00       -55       135     60,00
            KKRC232 738.479 1.289.377    271,86  60,00       -55       135     60,00
            KKRC233 738.500 1.289.355    271,88  60,00       -55       135     60,00
            KKRC234 738.521 1.289.333    271,73  60,00       -55       135     60,00
            KKRC235 738.542 1.289.311    271,43  60,00       -55       135     60,00
            KKRC236 738.564 1.289.289    271,00  82,00       -55       135     82,00
            KKRC237 738.894 1.288.655    270,84  80,00       -55       135     80,00

Die Bohrung der Phase 3 wird in Kiaka fortgesetzt. Das Programm umfasst Bohrungen von ca. 50.000 m, die vorgenommen werden, um die Ressourcen im Zentralbereich zu erhöhen, die positiven Ergebnisse des südlichen Bereichs weiter zu verfolgen, einige weitere geophysikalische Bodenziele zu testen und Scout-Bohrungen in regionalen Zielen auf dem Kiaka-Gelände vorzunehmen.

Für das Kiaka-Gold-Projekt ist Guy Franceschi, Vice President Exploration bei Volta, die "Qualified Person" im Sinne der kanadischen Klassifizierungsnorm "National Instrument 43-101". Herr Franceschi ist Mitglied der European Federation of Geologists und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.

Volta ist ein Unternehmen für Mineralexplorationen, das sich schwerpunktmässig darauf konzentriert, eine führende Position bei der Entdeckung, beim Erwerb und bei der Exploration von Goldvorkommen in Westafrika einzunehmen. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Hochdruck bei seinem in Burkina Faso betriebenen Vorzeige-Projekt "Kiaka Gold" auf eine Erschliessungsentscheidung hin.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung beinhaltet "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, die mit inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten einhergehen. Zu zukunftsgerichteten Aussagen zählen, ohne jedoch hierauf beschränkt zu sein, Aussagen zum künftigen Preis von Gold und anderen Mineralen und Metallen, die Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, die Realisierung von Mineralreservenschätzungen, Kapitalaufwendungen, Kosten und Zeitplanung der Ressourcen, Kosten und Zeitaufwand für die Erschliessung neuer Abbaustätten, der Erfolg von Explorationsaktivitäten, ausreichende Zeitvorgaben, Schwankungen von Devisenkursen, Bedarf an zusätzlichem Kapital, behördliche Genehmigungen für den Bergbaubetrieb, Umweltrisiken, unvorhergesehene Ausgaben für die Gewinnung, Eigentumsstreitigkeiten oder Forderungen sowie Beschränkungen beim Versicherungsschutz. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie erkennen, wie z. B. "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt, "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen dieser Begriffe und Wendungen. Dies gilt auch, wenn angegeben wird, dass bestimmte Massnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden "können", "könnten", "würden", "möglicherweise erreicht werden" bzw. "ergriffen werden", "erfolgen" oder "erlangt werden". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder Ergebnisse von Volta erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dies gilt unter anderem für Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Risiken im Zusammenhang mit der Integration von Akquisitionen; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller Explorationstätigkeiten; die tatsächlichen Ergebnisse aktueller oder künftiger Gewinnungsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus Wirtschaftsbewertungen; Änderungen bei den Projektparametern im Rahmen der Weiterentwicklung von Plänen; künftige Preise von Gold und anderen Mineralen und Metallen; mögliche Abweichungen bei Erzreserven, -graden oder -ertragsraten; Störungen im Zusammenhang mit der Ausrüstung oder mit Verfahren, aufgrund derer die geplanten Vorgehensweisen geändert werden müssen; Unfällen, Arbeitsstreitigkeiten und anderen Risiken, von denen die Bergbaubranche betroffen ist; sowie Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschliessungs- oder Bauaktivitäten. Obwohl die Unternehmensleitung und die leitenden Angestellten von Volta der Ansicht sind, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben werden, auf begründeten Annahmen beruhen, und obwohl sie versucht haben, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie vorhergesehen, eingeschätzt oder beabsichtigt, ausfallen. Es kann keine Zusicherung dafür geben, dass derartige Erklärungen tatsächlich zutreffen werden, da die tats 28;chlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in derartigen Erklärungen vorausgesehen wurden. Dementsprechend sollten die Leser den zukunftsgerichteten Erklärungen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Volta Resources ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Erklärungen, die hierin als Referenz aufgenommen wurden, zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

%SEDAR: 00026749E

Bild mit der Beschriftung: "Abbildung 1: Lage der in dieser Pressemitteilung erwähnten Bohrlöcher. (CNW Group/Volta Resources Inc.)". Das Bild ist verfügbar unter: http://photos.newswire.ca/image s/download/20111013_C3774_PHOTO_EN_4447.jpg

Weitere Informationen:

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website http://www.voltaresources.com oder wenden Sie sich an:

Kevin Bullock,P.Eng., Präsident und CEO Tel: +1(647)388-1842 Fax:+1(416)867-2298 E-Mail: kbullockmitvoltaresources.com oder Andreas Curkovic, Investor Relations Tel: +1(416)577-9927

Kontakt:

.

Plus de actualités: Volta Resources Inc.
Plus de actualités: Volta Resources Inc.